Dopřejte svému vozu péči v našem servisu, než jaro vypukne naplno.
Poctivou Jarní servisní prohlídku teď máme za 249 Kč vč. DPH
Prohlídka zahrnuje:
- diagnostika: výpis paměti závad
- kontrola stavu akumulátoru
- kontrola tlaku a stavu pneumatik vč. rezervy
- kontrola brzdového systému a podvozku
- kontrola množství motorového oleje, chladicí kapaliny a brzdové kapaliny
- kontrola funkčnosti a nastavení osvětlení (mimo xenonů
- kontrola funkce a stavu stěračů a ostřikovačů
- kontrola platnosti technické kontroly
Vybavte si svůj vůz v jarní nabídce ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní doplňky, které perfektně sednou na Váš vůz ŠKODA.
Kompletní jarní nabídka příslušenství za zvýhodněnou cenu
Převezte cokoli pohodlně a bez omezení s výbavou pro přepravu
Produkt | Model | Cena | Sleva | Akční cena vč. DPH |
Základní střešní nosič | Fabia III | 3 746,16 Kč | 15% | 3 185 Kč |
Příčný střešní nosič | Fabia Combi III | 4 568,60 Kč | 15% | 3 884 Kč |
Základní střešní nosič | Rapid | 3 684,45 Kč | 15% | 3 132 Kč |
Základní střešní nosič | Rapid Spaceback | 3 773,99 Kč | 15% | 3 208 Kč |
Základní střešní nosič | Octavia III | 4 013,57 Kč | 15% | 3 412 Kč |
Příčný střešní nosič | Octavia III Combi | 4 040,19 Kč | 15% | 3 435 Kč |
Základní střešní nosič | Octavia IV | 6 135,91 Kč | 25% | 4 602 Kč |
Příčný střešní nosič | Octavia IV Combi | 5 769,16 Kč | 25% | 4 327 Kč |
Příčný střešní nosič | Karoq | 5 902,50 Kč | 35% | 3 837 Kč |
Základní střešní nosič | Superb III | 8 103,49 Kč | 40% | 4 863 Kč |
Příčný střešní nosič | Superb III Combi | 6 169,31 Kč | 40% | 3 702 Kč |
Příčný střešní nosič | Kodiaq | 6 169,31 Kč | 40% | 3 702 Kč |
Základní střešní nosič | Scala | 5 235,55 Kč | 20% | 4 189 Kč |
Příčný střešní nosič | Kamiq | 4 635,27 Kč | 20% | 3 709 Kč |
Příčný střešní nosič | Enyaq | 6 969,60 Kč | 20% | 5 576 Kč |
Držák jízdního kola na střechu, ocelový, uzamykatelný | univerzální | 1 486,49 Kč | 10% | 1 338 Kč |
Držák jízdního kola na střechu, hliníkový, uzamykatelný | univerzální | 2 607,67 Kč | 10% | 2 347 Kč |
Nosič jízdních kol na tažné zařízení | univerzální | 8 494,20 Kč | 15% | 7 221 Kč |
Nosič 3 jízdních kol na tažné zařízení | univerzální | 13 307,58 Kč | 10% | 11 977 Kč |
Komfort a design
Produkt | Model | Cena | Sleva | Akční cena vč. DPH |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Octavia III | 1 966,25 Kč | 15% | 1 672 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Octavia III Combi | 2 101,53 Kč | 15% | 1 787 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Octavia IV Combi | 1 818,39 Kč | 15% | 1 546 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Octavia IV Combi | 1 887,60 Kč | 15% | 1 605 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Octavia IV | 1 777,49 Kč | 15% | 1 511 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Karoq | 1 654,80 Kč | 15% | 1 407 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Karoq se zvýšenou podlahou | 1 654,80Kč | 15% | 1 407 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Superb III | 2066,92 Kč | 15% | 1 757 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Superb III Combi | 2 211,64 Kč | 15% | 1 880 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Kodiaq | 2 079,51 Kč | 15% | 1 768 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Scala | 1 091,66 Kč | 15% | 928 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Enyaq | 2 180,18 Kč | 15% | 1 854 Kč |
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru | Kamiq | 1 091,66 Kč | 15% | 928 Kč |
Textilní koberce Prestige | Fabia III | 1 268,44 Kč | 15% | 1 079 Kč |
Textilní koberce Prestige | Rapid | 1 242,07 Kč | 15% | 1 056 Kč |
Textilní koberce Prestige | Octavia III | 1 179,27 Kč | 15% | 1 003 Kč |
Textilní koberce Prestige | Octavia IV | 1 370,93 Kč | 15% | 1 166 Kč |
Textilní koberce Prestige | Karoq | 1 767,33 Kč | 15% | 1 503 Kč |
Textilní koberce Prestige – černé | Superb III | 1 747,48 Kč | 15% | 1 486 Kč |
Textilní koberce Prestige | Kodiaq | 1 763,94 Kč | 15% | 1 500 Kč |
Textilní koberce Prestige | Scala | 1 222,22 Kč | 15% | 1 039 Kč |
Textilní koberce Prestige | Enyaq | 1 714,45 Kč | 15% | 1 458 Kč |
Textilní koberce Prestige | Kamiq | 1 222,22 Kč | 15% | 1 039 Kč |
Bezpečností šrouby kol | univerzální | 543,65 Kč | 15% | 463 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – černá (bez montáže) | Octavia III (od 2017) | 1 384,24 Kč | 15% | 1 177 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – černá (bez montáže) | Octavia III Combi (od 2017) | 1 381,09 Kč | 15% | 1 174 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – stříbrná (bez montáže) | Superb III Combi | 1 535,25 Kč | 15% | 1 305 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – stříbrná (bez montáže) | Octavia III (od 2017) | 1 384,24 Kč | 15% | 1 177 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – stříbrná (bez montáže) | Octavia III Combi (od 2017) | 1 381,09 Kč | 15% | 1 174 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany – černá lesklá (bez montáže) | Octavia IV Combi | 1 409,41 Kč | 15% | 1 198 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany (bez montáže) | Octavia IV | 1 377,95 Kč | 15% | 1 172 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany (bez montáže) | Fabia III | 1 135,71 Kč | 15% | 966 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany (bez montáže) | Scala | 1 399,97 Kč | 15% | 1 190 Kč |
Ochranná lišta nákladové hrany (bez montáže) | Kamiq | 1 399,97 Kč | 15% | 1 190 Kč |
Dobrý výhled: vyberte pro Váš vůz stěrače se slevou
Model | Cena | Sleva | Akční cena vč. DPH |
Citigo | 747,54 Kč | 10% | 673 Kč |
Fabia I, Octavia I | 636,46 Kč | 10% | 573 Kč |
Fabia II, Roomster | 744,76 Kč | 10% | 671 Kč |
Fabia III | 791,82 Kč | 10% | 713 Kč |
Rapid | 800,05 Kč | 10% | 721 Kč |
Scala, Kamiq | 885,96 Kč | 10% | 798 Kč |
Octavia II | 885,96 Kč | 10% | 798 Kč |
Octavia III | 933,03 Kč | 10% | 840 Kč |
Octavia IV | 980,10 Kč | 10% | 883 Kč |
Superb I | 552,97 Kč | 10% | 498 Kč |
Superb II | 1 027,05 Kč | 10% | 925 Kč |
Superb III | 1 074,12 Kč | 10% | 967 Kč |
Yeti | 980,10 Kč | 10% | 883 Kč |
Karoq | 1 027,05 Kč | 10% | 925 Kč |
Enyaq | 1 110,18 Kč | 10% | 1 000 Kč |
Kodiaq | 1 110,18 Kč | 10% | 1 000 Kč |